WTA lista: Tinjić napredovala za 27 pozicija
Foto: Tuzlanski.ba

Prva je i dalje Ruskinja Marija Šarapova, ispred Bjeloruskinje Victorije Azarenke i Poljakinje Agnieszke Radwanske

\"jasmina-teren\"Na vrhu WTA liste najboljih teniserki svijeta nije bilo promjena u odnosu na prošlosedmični poredak.

Prva je i dalje Ruskinja Marija Šarapova, ispred Bjeloruskinje Victorije Azarenke i Poljakinje Agnieszke Radwanske.

Najbolje rangirana bh. teniserka Jasmina Tinjić napredovala je 27 pozicija i sada zauzima 273. mjesto.

Mervana Jugić-Salkić također je napredovala na 321. poziciju.

WTA lista:

1. (1) Maria Šarapova (Rus) 9.490

2. (2) Victoria Azarenka (Blr) 8.800

3. (3) Agnieszka Radwanska (Polj) 7.230

4. (4) Petra Kvitova (Češ) 6.775

5. (5) Samantha Stosur (Aus) 6.100

6. (6) Serena Williams (SAD) 5.640

7. (7) Caroline Wozniacki (Dan) 4.366

8. (9) Angelique Kerber (Njem) 4.055

9. (8) Marion Bartoli (Fra) 3.720

10. (10) Sara Errani (Ita) 3.350

.....

273. (300) Jasmina Tinjić (BiH) 199

321. (325) Mervana Jugić-Salkić (BiH) 151

624. (633) Sandra Martinović (BiH) 40

718. (712) Jasmina Kajtazović (BiH) 29

910. (915) Jelena Simić (BiH) 15

Fena / Tuzlanski.ba