Detaljnjije informacije i vremenske serije svih valuta sa kursne liste možete naći na statističkom web portalu CBBH.

Država Valuta Šifra Jedinica Prodajni Srednji Kupovni
EMU EUR 978 1 1.955830 1.955830 1.955830
Australia AUD 036 1 1.210035 1.213068 1.216101
Canada CAD 124 1 1.326899 1.330225 1.333551
Czech R CZK 203 1 0.077437 0.077631 0.077825
Dennmark DKK 208 1 0.261565 0.262221 0.262877
Hungary HUF 348 100 0.493809 0.495047 0.496285
Japan JPY 392 100 1.120072 1.122879 1.125686
Norway NOK 578 1 0.170264 0.170691 0.171118
Sweden SEK 752 1 0.171572 0.172002 0.172432
Switzerland CHF 756 1 2.007554 2.012585 2.017616
Turkey TRY 949 1 0.055661 0.055801 0.055941
G.Britain GBP 826 1 2.303898 2.309672 2.315446
USA USD 840 1 1.813479 1.818024 1.822569
Russia RUB 643 1 0.020437 0.020488 0.020539
China CNY 156 1 0.249331 0.249956 0.250581
Serbia RSD 941 100 1.667009 1.671187 1.675365
IMF XDR 960 1 2.396459

Konverter valuta