Detaljnjije informacije i vremenske serije svih valuta sa kursne liste možete naći na statističkom web portalu CBBH.
| Država | Valuta | Šifra | Jedinica | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMU | EUR | 978 | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
| Australia | AUD | 036 | 1 | 1.200653 | 1.203662 | 1.206671 |
| Canada | CAD | 124 | 1 | 1.213347 | 1.216388 | 1.219429 |
| Czech R | CZK | 203 | 1 | 0.080177 | 0.080378 | 0.080579 |
| Dennmark | DKK | 208 | 1 | 0.261080 | 0.261734 | 0.262388 |
| Hungary | HUF | 348 | 100 | 0.547971 | 0.549344 | 0.550717 |
| Japan | JPY | 392 | 100 | 1.055304 | 1.057949 | 1.060594 |
| Norway | NOK | 578 | 1 | 0.180183 | 0.180635 | 0.181087 |
| Sweden | SEK | 752 | 1 | 0.179372 | 0.179822 | 0.180272 |
| Switzerland | CHF | 756 | 1 | 2.129151 | 2.134487 | 2.139823 |
| Turkey | TRY | 949 | 1 | 0.036544 | 0.036636 | 0.036728 |
| G.Britain | GBP | 826 | 1 | 2.255736 | 2.261389 | 2.267042 |
| USA | USD | 840 | 1 | 1.658258 | 1.662414 | 1.666570 |
| Russia | RUB | 643 | 1 | 0.022415 | 0.022471 | 0.022527 |
| China | CNY | 156 | 1 | 0.243987 | 0.244598 | 0.245209 |
| Serbia | RSD | 941 | 100 | 1.662072 | 1.666238 | 1.670404 |
| IMF | XDR | 960 | 1 | 2.287148 |
Konverter valuta
0.00