Detaljnjije informacije i vremenske serije svih valuta sa kursne liste možete naći na statističkom web portalu CBBH.

Država Valuta Šifra Jedinica Prodajni Srednji Kupovni
EMU EUR 978 1 1.955830 1.955830 1.955830
Australia AUD 036 1 1.125045 1.127865 1.130685
Canada CAD 124 1 1.254463 1.257607 1.260751
Czech R CZK 203 1 0.078200 0.078396 0.078592
Dennmark DKK 208 1 0.261538 0.262193 0.262848
Hungary HUF 348 100 0.481916 0.483124 0.484332
Japan JPY 392 100 1.185190 1.188160 1.191130
Norway NOK 578 1 0.168573 0.168995 0.169417
Sweden SEK 752 1 0.180217 0.180669 0.181121
Switzerland CHF 756 1 2.084784 2.090009 2.095234
Turkey TRY 949 1 0.045277 0.045390 0.045503
G.Britain GBP 826 1 2.320890 2.326707 2.332524
USA USD 840 1 1.755706 1.760106 1.764506
Russia RUB 643 1 0.021807 0.021862 0.021917
China CNY 156 1 0.243804 0.244415 0.245026
Serbia RSD 941 100 1.664348 1.668519 1.672690
IMF XDR 960 1 2.363171

Konverter valuta